Información adicional
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,4 × 18,25 × 7,5 cm |
| Microarquitectura | Blackwell |
| Familia | GeForce RTX 50 |
| GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
| Frecuencia base | 2572 MHz |
| Frecuencia máxima | 2617 MHz |
| Bus estándar | PCI Express 5.0 |
| Tipo de memoria de video | GDDR7 |
| Tamaño de la memoria de video | 8 GB |
| Número de fan coolers | 2 |
| Conector de alimentación | 1x 8-pin |
| Fuente recomendada | 650W |
| Puertos USB tipo c | 0 |
| Puertos displayport | 3 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Iluminación | No |
| Color | Negro |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.