Información adicional
| Peso | 1,914 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 27,17 × 34,03 × 7,36 cm |
| Chipsets series | AMD 800 Series |
| Chipset | AMD X870 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | SÍ |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 3 |
| WiFi | SÍ |
| Bluetooth | SÍ |
| Puertos USB tipo a (panel trasero) | 8 |
| Puertos USB tipo c (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 0 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | SÍ |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.