Información adicional
| Peso | 3,026 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,59 × 28,1 × 8,69 cm |
| Chipsets series | AMD 800 Series |
| Chipset | AMD X870E |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sí |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | 50 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 5 |
| WiFi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos USB tipo a (panel trasero) | 9 |
| Puertos USB tipo c (panel trasero) | 4 |
| Puertos displayport | 0 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sí |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.