Información adicional
| Peso | 1,86 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 29,4 × 35 × 9 cm |
| Chipsets series | Intel 800 Series |
| Chipset | Intel Z890 |
| Socket | LGA 1851 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sí |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | 50 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 4 |
| WiFi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos USB tipo a (panel trasero) | 9 |
| Puertos USB tipo c (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 0 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sí |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.